El mercado, con contexto.
Compara la actividad de las subastas y la puja mínima media por provincia.
Subastas registradas
9406Total del conjunto consultadoEn puja
784Estado actualProvincias con registros
52Con al menos una subastaTipos de inmueble
6Diversidad del inventarioDistribución por estado
Próxima430
En puja784
Finalizada7966
Suspendida86
Cancelada140
Tipos de inmueble
Piso7086
Casa1779
Dúplex316
Ático165
Chalet39
Estudio21
Actividad por provincia
| Provincia | Total | En puja | Puja mínima media |
|---|---|---|---|
| Alicante | 862 | 118 | 44.037 € |
| Lleida | 197 | 60 | 14.993 € |
| Barcelona | 925 | 58 | 51.742 € |
| Málaga | 410 | 50 | 73.037 € |
| Girona | 201 | 36 | 126.201 € |
| Murcia | 609 | 34 | 54.236 € |
| Madrid | 543 | 34 | 60.303 € |
| Tarragona | 415 | 29 | 34.041 € |
| Valencia | 655 | 27 | 39.725 € |
| Cádiz | 239 | 27 | 32.889 € |
| Las Palmas | 205 | 20 | 122.129 € |
| Ciudad Real | 125 | 20 | 16.895 € |
| Sevilla | 241 | 18 | 17.743 € |
| Castellón | 239 | 17 | 29.006 € |
| Almería | 427 | 16 | 3.351 € |
| Granada | 201 | 16 | 35.850 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 83 | 14 | 61.400 € |
| Córdoba | 159 | 13 | 21.805 € |
| León | 119 | 13 | 14.311 € |
| Navarra | 79 | 13 | 24.032 € |
| Toledo | 144 | 12 | 15.226 € |
| Zaragoza | 102 | 12 | 14.111 € |
| Baleares | 227 | 10 | 116.276 € |
| Cantabria | 161 | 10 | 131.086 € |
| Albacete | 123 | 10 | 26.536 € |
| Huelva | 119 | 9 | 24.616 € |
| La Rioja | 67 | 9 | 11.819 € |
| Asturias | 175 | 8 | 56.660 € |
| Valladolid | 81 | 8 | 16.835 € |
| Jaén | 147 | 7 | 16.386 € |
| Vizcaya | 103 | 7 | 113.610 € |
| A Coruña | 123 | 6 | 50.531 € |
| Badajoz | 126 | 5 | 42.976 € |
| Pontevedra | 90 | 5 | 38.806 € |
| Huesca | 45 | 5 | 19.113 € |
| Guadalajara | 29 | 4 | 67.128 € |
| Salamanca | 70 | 3 | 34.039 € |
| Zamora | 30 | 3 | 40.810 € |
| Álava | 27 | 3 | 1.489 € |
| Palencia | 19 | 3 | 28.621 € |
| Cáceres | 52 | 2 | 21.163 € |
| Teruel | 52 | 2 | 2.249 € |
| Guipúzcoa | 41 | 2 | 39.614 € |
| Segovia | 32 | 2 | 3.799 € |
| Lugo | 69 | 1 | 58.603 € |
| Ávila | 65 | 1 | 58.676 € |
| Burgos | 47 | 1 | 48.935 € |
| Cuenca | 26 | 1 | 6.119 € |
| Ourense | 23 | 0 | 136.650 € |
| Soria | 14 | 0 | 12.966 € |
| Ceuta | 4 | 0 | 248.494 € |
| Melilla | 3 | 0 | Sin importes publicados |
| Sin provincia asignada | 36 | No disponible | No disponible |
«—»: sin importes publicados. La media solo usa pujas mínimas publicadas: no cuenta las subastas «Sin puja mínima» ni las que no publican importe.
Histórico de cada inmueble
Las fichas muestran los cambios registrados en cada subasta. El análisis agregado refleja el estado actual; todavía no hay una serie temporal agregada disponible.
Consultar el histórico de subastas